Gelap
Info
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAKANPASAWAHAN | 005 | 203 | 97 | 106 |
| 2 | BABAKANPASAWAHAN | 05 | 48 | 26 | 22 |
| 3 | BAKANJATI | 002 | 232 | 124 | 108 |
| 4 | BAKANKIARA | 002 | 598 | 318 | 280 |
| 5 | BAKANKIARA | 02 | 45 | 24 | 21 |
| 6 | BAKANSUKAATI | 002 | 78 | 39 | 39 |
| 7 | GARDU | 00010 | 33 | 21 | 12 |
| 8 | GARDU | 0010 | 98 | 60 | 38 |
| 9 | GARDU | 010 | 1770 | 896 | 874 |
| 10 | GARDU | 10 | 133 | 79 | 54 |
| 11 | JALUPANG | 001 | 607 | 304 | 303 |
| 12 | JALUPANG | 01 | 41 | 23 | 18 |
| 13 | KONDANGMALAKA | 004 | 89 | 48 | 41 |
| 14 | MALAKA | 004 | 434 | 223 | 211 |
| 15 | MANGANTI | 005 | 312 | 164 | 148 |
| 16 | MANGANTI | 05 | 54 | 34 | 20 |
| 17 | MAYASARI | 009 | 600 | 297 | 303 |
| 18 | MAYASARI | 09 | 145 | 89 | 56 |
| 19 | MAYASUTA | 009 | 759 | 375 | 384 |
| 20 | MAYASUTA | 09 | 80 | 53 | 27 |
| 21 | MAYASUTA | 9 | 57 | 33 | 24 |
| 22 | PALAWAD | 003 | 110 | 53 | 57 |
| 23 | PANGKALAN | 008 | 945 | 488 | 457 |
| 24 | PANGKALAN | 08 | 130 | 84 | 46 |
| 25 | PANGKALAN | 8 | 76 | 46 | 30 |
| 26 | PASIRHURIP | 00003 | 109 | 70 | 39 |
| 27 | PASIRHURIP | 0003 | 111 | 60 | 51 |
| 28 | PASIRHURIP | 003 | 644 | 336 | 308 |
| 29 | PUNGANGAN | 000007 | 96 | 65 | 31 |
| 30 | PUNGANGAN | 00007 | 119 | 74 | 45 |
| 31 | PUNGANGAN | 0007 | 52 | 29 | 23 |
| 32 | PUNGANGAN | 007 | 1507 | 774 | 733 |
| 33 | RANCABANGO | 006 | 1950 | 1034 | 916 |
| 34 | RANCABANGO | 06 | 89 | 66 | 23 |
| 35 | RANCABANGO | 6 | 93 | 53 | 40 |
| 36 | TEGALKONENG | 0002 | 39 | 23 | 16 |
| 37 | TEGALKONENG | 002 | 423 | 206 | 217 |
| 38 | WANGUN | 001 | 620 | 316 | 304 |
| TOTAL | 13529 | 7104 | 6425 | ||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%