Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 223 | 1,38% | 116 | 0,72% | 107 | 0,66% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 2655 | 16,40% | 1382 | 8,54% | 1273 | 7,86% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3387 | 20,92% | 1718 | 10,61% | 1669 | 10,31% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 9923 | 61,30% | 5286 | 32,65% | 4637 | 28,64% |
| JUMLAH | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
Update : 02 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%