Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,15% | 10 | 0,06% | 14 | 0,09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 0,81% | 69 | 0,43% | 62 | 0,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 893 | 5,52% | 467 | 2,88% | 426 | 2,63% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1142 | 7,05% | 598 | 3,69% | 544 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1125 | 6,95% | 602 | 3,72% | 523 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1238 | 7,65% | 617 | 3,81% | 621 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1440 | 8,90% | 722 | 4,46% | 718 | 4,44% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1325 | 8,19% | 641 | 3,96% | 684 | 4,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1303 | 8,05% | 636 | 3,93% | 667 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1397 | 8,63% | 665 | 4,11% | 732 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1247 | 7,70% | 578 | 3,57% | 669 | 4,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1193 | 7,37% | 602 | 3,72% | 591 | 3,65% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1067 | 6,59% | 657 | 4,06% | 410 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 836 | 5,16% | 512 | 3,16% | 324 | 2,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 695 | 4,29% | 442 | 2,73% | 253 | 1,56% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 444 | 2,74% | 271 | 1,67% | 173 | 1,07% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 688 | 4,25% | 413 | 2,55% | 275 | 1,70% |
| JUMLAH | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
Update : 02 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%