SiBango (Sistem Aplikasi Pelayanan Desa)
Pemerintah Desa Rancabango
Kabupaten Subang

Desa
Rancabango

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di SiBango (Sistem Aplikasi Pelayanan Desa) Desa Rancabango, Kec. Patokbeusi, Kab. Subang

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4447 27,47% 2426 14,99% 2021 12,48%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4504 27,82% 300 1,85% 4204 25,97%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1877 11,60% 983 6,07% 894 5,52%
4 PENSIUNAN 34 0,21% 31 0,19% 3 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 0,53% 60 0,37% 25 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,05% 7 0,04% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 51 0,32% 39 0,24% 12 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 448 2,77% 430 2,66% 18 0,11%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 8 0,05% 7 0,04% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 22 0,14% 21 0,13% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 536 3,31% 335 2,07% 201 1,24%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,03% 4 0,02% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,15% 13 0,08% 11 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 893 5,52% 815 5,03% 78 0,48%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 480 2,97% 456 2,82% 24 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 63 0,39% 34 0,21% 29 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
73 BIDAN 9 0,06% 0 0,00% 9 0,06%
74 PERAWAT 6 0,04% 3 0,02% 3 0,02%
75 APOTEKER 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 46 0,28% 46 0,28% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 21 0,13% 17 0,11% 4 0,02%
85 PERANGKAT DESA 4 0,02% 3 0,02% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2582 15,95% 2443 15,09% 139 0,86%
89 LAINNYA 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
JUMLAH 16188 100,00% 8502 52,52% 7686 47,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 16188 100,00% 8502 52,52% 7686 47,48%

Update : 02 Juli 2025

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Rancabango

8502 8502

7686 16188

16188

16188 16188

TOTAL : 16188 ORANG

8502

LAKI-LAKI

7686

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jln. Raya Rancabango No. 06
Desa : Rancabango
Kecamatan : Patokbeusi
Kabupaten : Subang
Kodepos : 41263

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.884.747.240,00
Realisasi:RP 1.381.126.960,00

47.88%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.788.087.000,00
Realisasi:RP 1.072.852.200,00

60%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 639.731.955,00
Realisasi:RP 183.099.760,00

28.62%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 456.928.285,00
Realisasi:RP 125.175.000,00

27.39%

APBDes 2025 Pembelanjaan