Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 5626 | 34,75% | 2979 | 18,40% | 2647 | 16,35% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1294 | 7,99% | 663 | 4,10% | 631 | 3,90% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4165 | 25,73% | 2154 | 13,31% | 2011 | 12,42% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 2611 | 16,13% | 1254 | 7,75% | 1357 | 8,38% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 2167 | 13,39% | 1273 | 7,86% | 894 | 5,52% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 39 | 0,24% | 19 | 0,12% | 20 | 0,12% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0,37% | 25 | 0,15% | 35 | 0,22% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 214 | 1,32% | 125 | 0,77% | 89 | 0,55% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,07% | 10 | 0,06% | 2 | 0,01% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
Update : 02 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%