Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 5549 | 34,28% | 4583 | 28,31% | 966 | 5,97% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 3911 | 24,16% | 171 | 1,06% | 3740 | 23,10% |
| 4 | ANAK | 6092 | 37,63% | 3355 | 20,73% | 2737 | 16,91% |
| 5 | MENANTU | 11 | 0,07% | 5 | 0,03% | 6 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 235 | 1,45% | 132 | 0,82% | 103 | 0,64% |
| 7 | ORANGTUA | 44 | 0,27% | 3 | 0,02% | 41 | 0,25% |
| 8 | MERTUA | 15 | 0,09% | 4 | 0,02% | 11 | 0,07% |
| 9 | FAMILI LAIN | 131 | 0,81% | 74 | 0,46% | 57 | 0,35% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 199 | 1,23% | 174 | 1,07% | 25 | 0,15% |
| JUMLAH | 16187 | 99,99% | 8501 | 52,51% | 7686 | 47,48% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
Update : 02 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%