Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3018 | 18,64% | 1798 | 11,11% | 1220 | 7,54% |
| JUMLAH | 3019 | 18,65% | 1798 | 11,11% | 1221 | 7,54% | |
| BELUM MENGISI | 13169 | 81,35% | 6704 | 41,41% | 6465 | 39,94% | |
| TOTAL | 16188 | 100,00% | 8502 | 52,52% | 7686 | 47,48% | |
Update : 02 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%