Gelap
Info
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | P. 125 L. 2,5 T 0,15 |
| Anggaran | : | Rp. 76,500,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK |
| Lokasi | : | MALAKA - RW 004 / RT 012 |
| Manfaat | : | Jalan Lingkungan |
| Keterangan | : | Selesai |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Rancabango
8502 8502
7686 16188
16188
16188 16188
TOTAL : 16188 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Raya Rancabango No. 06 |
| Desa | : | Rancabango |
| Kecamatan | : | Patokbeusi |
| Kabupaten | : | Subang |
| Kodepos | : | 41263 |
| Anggaran | : | Rp 2.884.747.240,00 |
| Realisasi | : | RP 1.381.126.960,00 |
47.88%
| Anggaran | : | Rp 1.788.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.072.852.200,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 639.731.955,00 |
| Realisasi | : | RP 183.099.760,00 |
28.62%
| Anggaran | : | Rp 456.928.285,00 |
| Realisasi | : | RP 125.175.000,00 |
27.39%